
От завод за биодизел до летищна база и телевизионен център - доставяме на изпълнители и инвеститори в цялата страна от 2004 г. насам.
| Обект | Година | Възложител | Тип скари | Площ |
|---|---|---|---|---|
| Авиационна база, с. Крумово | 2026 | Джи Пи Груп АД | SP 230-34/38-3 | 946 м² |
| Асарел Медет | 2026 | Климатех АД | SP 440-34/38-4 | 248 м² |
| Завод Рубин, гр. Плевен | 2025 | Лидер Строй Монтаж ООД | SP 340-34/38-3 | 361 м² |
| Солвей Соди АД | 2024 | Солвей Соди АД | GFK-BKS 960-38-9 | 242 м² |
| Аурубис България АД | 2024 | Строймонтаж ЕООД | SP 440-34/38-4 | 333 м² |
| Билла, Стара Загора | 2024 | ГБС Пловдив АД | P 340-33-3 | 300 м² |
| Кастамону България АД, с. Горно Сахране | 2023 | ЕЛТЕ Инженеринг ЕООД | SP 330-34/38-3 | 1 986 м² |
| Siemens | 2022 | Скай Монт ООД | XSP 330-34/38-3 | 327 м² |
| НОВА ТВ | 2021 | Лалев ООД | GFK-K 650-38-6 | 1 260 м² |
| Аурубис България АД, гр. Провадия | 2020 | Епозид БГ Варна ЕООД | SP 340-34/38-3 | 436 м² |
| Krumovgrad Gold Project | 2017 | Херкал ЕООД, гр. Пещера | SP 440-34/38-4 | 851 м² |
| JYSK, София | 2017 | Микс Констръкшън ООД | SP 240-34/38-3 | 712 м² |
| Алкомет АД, гр. Шумен | 2018 | Алкомет АД | SP 230-34/38-3 | 450 м² |
| Склад на Лидл, с. Кабиле | 2016 | Кордеел-България ЕАД | SP 330-34/38-3 | 262 м² |
| Мост, гр. Симеоновград | 2015 | Трансвагон АД, гр. Бургас | XP 230-33-3 | 2 277 м² |
Списъкът е част от нашите доставки - пълната история на обектите пазим в архива си и я споделяме при запитване.
Чертеж или зададени количества стигат за начало - отговаряме с тип скара, срок и цена.